Set deflectoare aer, paravanturi auto, fata, FARAD 02227, fumurii, plexiglas rezistent, pentru Skoda Superb (2002-2009)
Livrare Estimat livrare
(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)
Livrăm cu:








Beneficii la comandă Livrare rapidă
-
Poți deschide coletul la livrare
-
Poți returna în 14 zileRetur garantat Banii înapoi
-
Garanție 24 luni la persoană fizicăService autorizat
-
Consultană gratuită de specialitate
-
Piese 100% originale și omologateCalitate garantată
Plăți 100% Securizate prin Netopia
Au design special si forma aerodinamica si se incadreaza perfect in profilul usii.
Pe langa imbunatatirea aspectului autoturismului, deflectoarele auto au urmatoarele beneficii:
- Posibilitatea de a menține ferestrele deschise în orice condiții meteorologice.
- Dezaburirea geamurilor se realizeaza mult mai rapid, fara sa se creeze curent in habitaclu.
- Optimizeaza circulația aerului în caz de ploaie sau de prezența fumătorilor în mașină
- Reducerea consumului de energie și combustibil datorită opririi climatizării
Deflectoarele sunt de culoare fumurie.
Paravanturile se livreaza cu kit de montaj.
Instructiunile de montaj sunt desenate pas cu pas si sunt incluse in ambalajul produselor.
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 01/08/2002 01/10/2005 1896 101 74 motor diesel
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 01/10/2005 01/05/2007 1896 105 77 motor diesel
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 01/01/2007 01/03/2008 1896 115 85 motor diesel
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 01/10/2005 01/03/2008 1968 140 103 motor diesel
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 01/06/2003 01/03/2008 2496 163 120 motor diesel
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 01/06/2002 01/03/2008 2771 190 140 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 01/07/2008 01/05/2015 1390 125 92 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 01/03/2008 01/05/2015 1798 160 118 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 01/03/2009 01/05/2015 1798 152 112 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 01/11/2008 01/05/2015 1798 160 118 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 01/03/2009 01/05/2015 1798 152 112 benzina
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 01/03/2008 01/11/2010 1896 105 77 motor diesel
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 01/03/2008 01/05/2010 1968 140 103 motor diesel
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 01/07/2008 01/05/2015 1968 170 125 motor diesel
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 01/01/2009 01/05/2015 1968 140 103 motor diesel
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 01/09/2008 01/05/2015 1968 170 125 motor diesel
SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 01/11/2008 01/05/2015 3597 260 191 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.4 TSI 01/10/2009 01/05/2015 1390 125 92 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 01/10/2009 01/05/2015 1798 152 112 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 01/10/2009 01/05/2015 1798 160 118 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 4x4 01/10/2009 01/05/2015 1798 152 112 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 4x4 01/10/2009 01/05/2015 1798 160 118 benzina
SKODA SUPERB II combi (3T5) 1.9 TDI 01/10/2009 01/11/2010 1896 105 77 motor diesel
SKODA SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 01/10/2009 01/03/2010 1968 140 103 motor diesel
SKODA SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 01/10/2009 01/05/2015 1968 170 125 motor diesel
SKODA SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 16V 01/10/2009 01/05/2015 1968 140 103 motor diesel
SKODA SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 4x4 01/10/2009 01/05/2015 1968 170 125 motor diesel
SKODA SUPERB II combi (3T5) 3.6 V6 4x4 01/10/2009 01/05/2015 3597 260 191 benzina
Produse Asemănătoare
Oferte Speciale
Recenzii Clienți
Părerile Clienților
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!