0763 845 486 📢 Cere Ofertă VIN
Piese Auto

Set covorase auto mocheta, UMBRELLA 02552, pentru Audi A6 (2011-2018)

Cod: 45259 Producător: UMBRELLA
Set covorase auto mocheta, UMBRELLA 02552, pentru Audi A6 (2011-2018)

Livrare Estimat livrare

Livrare în 24-48 de ore

(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)

Livrăm cu:

Beneficii la comandă Livrare rapidă

  • Poți deschide coletul la livrare
  • Poți returna în 14 zile
    Retur garantat Banii înapoi
  • Garanție 24 luni la persoană fizică
    Service autorizat
  • Consultană gratuită de specialitate
  • Piese 100% originale și omologate
    Calitate garantată
În stoc
215.00 Lei
Prețul conține TVA
CANTITATE

Plăți 100% Securizate prin Netopia

Visa MasterCard Apple Pay Google Pay Click to Pay
Calitate si durabilitate; Covorasele sunt 100% adaptabile masinii tale; Acest lucru confera siguranta datorita lipsei alunecarii acestora si in acelasi timp acopera intraga suprafata a podelei; Cusatura de margine este din piele ecologica, de culoare neagra si confera masinii un aspect placut si elegant. Covoarele sunt etanse, fiind fabricate din cel putin 3 straturi, unul din ele fiind conceput pentru a preveni scurgerile de apa; Fibrele utilizeaza aproximativ 450-650g/mp; Greutatea totala este de aproximativ 1900g/mp; Covorasele au sistem de fixare in podea ce se potriveste cu prinderea originala (doar pentru modelele de masinii ce prezinta acest sistem de fixare din fabrica).
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/06/2016 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/01/2012 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 01/11/2015 01/09/2018 2967 190 140 motor diesel
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/01/2012 01/12/2014 2995 310 228 benzina
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/11/2018 2967 231 170 Diesel/electro
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 01/11/2018 2967 286 210 Diesel/electro
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/03/2011 01/05/2013 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2011 01/09/2018 1984 180 132 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 01/11/2011 01/04/2015 1984 211 155 benzina/elector
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2012 01/04/2015 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/05/2013 2967 239 176
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2995 310 228 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/06/2011 01/09/2018 1984 180 132 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/05/2011 01/05/2012 2995 300 220 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2995 310 228 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 01/11/2015 01/09/2018 3993 605 445 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/01/2013 01/09/2018 3993 560 412 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 01/07/2018 1968 204 150 Diesel/electro
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/07/2018 2967 211 155 Diesel/electro
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/07/2018 2967 231 170 Diesel/electro
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 01/08/2018 1984 245 180 benzina/elector
AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 01/08/2018 1984 245 180 benzina/elector
AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 01/02/2018 2967 286 210 Diesel/electro
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 01/02/2018 2995 340 250 benzina/elector
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 01/05/2018 1968 204 150 Diesel/electro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 01/07/2018 1968 204 150 Diesel/electro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/05/2018 2967 231 170 Diesel/electro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 01/07/2018 2967 211 155 Diesel/electro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 01/08/2018 1984 245 180 benzina/elector
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 01/08/2018 1984 245 180 benzina/elector
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 01/05/2018 2967 286 210 Diesel/electro
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 01/05/2018 2995 340 250 benzina/elector

Produse Asemănătoare

Covoras auto din cauciuc BOTTARI IGLOO 33086BT, spate, universal, negru
BOTTARI
31.00 Lei
În stoc
3 pct.
Covoras auto din cauciuc BOTTARI IGLOO 33085BT, fata, universal, negru
BOTTARI
39.00 Lei
În stoc
3 pct.
Covoras auto universal BOTTARI Gommax 14103BT, 56 x 46 cm, din cauciuc, negru
BOTTARI
44.00 Lei
În stoc
4 pct.
Set 4 covorase auto din cauciuc BOTTARI BDC 33083BT, universale, negru
BOTTARI
44.00 Lei
În stoc
4 pct.

Oferte Speciale

-5%
Bec auto xenon D2R 12/24V 35W P32d-3 QWP WBE
QWP
70.00 Lei
74.00 Lei În stoc
7 pct.
-10%
Ulei transmisie manuala MANNOL Hypoid Getriebeoel 80W90 GL-4/GL-5 LS MN8106-1, volum 1 litru, mineral
MANNOL
35.00 Lei
39.00 Lei În stoc
3 pct.
-10%
Set 2 becuri auto H10 12V OSRAM Night Breaker Led SMART 9145DWNBSM-2HB, omologare rar
OSRAM
674.00 Lei
749.00 Lei În stoc
67 pct.
-5%
Baterie auto MACHT Silver Power 25877, tensiune 12 V, amperaj 100 Ah, curent pornire 860 A, 353 x 175 x 190 mm
MACHT
735.00 Lei
773.00 Lei În stoc
73 pct.
-10%
SPRAY JANTE ARGINTIU 500ml
MOTIP
45.00 Lei
50.00 Lei În stoc
4 pct.
-6%
AD Blue Castrol  10L
CASTROL
CASTROL | 161F5E

AD Blue Castrol 10L

66.00 Lei
70.00 Lei În stoc
6 pct.
-10%
Antigel concentrat Rosu MTR G12+ (-72°C) 3L
MTR
43.00 Lei
48.00 Lei În stoc
4 pct.
-15%
Ulei cutie ELF TRANSELF NFX SAE 75W 1L
ELF
68.00 Lei
80.00 Lei În stoc
6 pct.
-10%
Lichid parbriz Pro-X 5L
PROX
PROX | CS2175L

Lichid parbriz Pro-X 5L

18.00 Lei
20.00 Lei În stoc
1 pct.
-14%
Ulei motor VALVOLINE MAXLIFE C3 5W30 V530MLC3/1, volum 1 litru, sintetic
VALVOLINE
54.00 Lei
63.00 Lei În stoc
5 pct.

Recenzii Clienți

(0)

Părerile Clienților

Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!

SCRIE O RECENZIE

1
2
3
4
5

Abonează-te la Newsletter

Află primul despre promoții exclusive, produse noi în stoc și sfaturi utile pentru întreținerea mașinii tale.

Meniu & Categorii
Toate Categoriile 8 grupe
Piese Auto (Alege Mașina)