Set covorase auto cauciuc UMBRELLA 44314, pentru Mercedes (W164) M-Klasse (2005-2011), (W166) M-Klasse (2011-2015), (W166/C292)
Livrare Estimat livrare
(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)
Livrăm cu:








Beneficii la comandă Livrare rapidă
-
Poți deschide coletul la livrare
-
Poți returna în 14 zileRetur garantat Banii înapoi
-
Garanție 24 luni la persoană fizicăService autorizat
-
Consultană gratuită de specialitate
-
Piese 100% originale și omologateCalitate garantată
Plăți 100% Securizate prin Netopia
Sunt prevazute cu sistem anti-alunecare.
Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta
Suprafata striata impiedica alunecarea incaltamintei si retine murdaria si apa.
Prevazute cu bordura de 1/1.4 cm, in functie de model.
Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului.
Sunt impermeabile si rezistente la diferente mari de temperatura.
Partea de montare: set complet (fata si spate)
Material: cauciuc SBR,
Culoare: Negru
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161) 01/04/2019 2999 435 320 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188) 01/11/2019 3982 571 420 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (V167) AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189) 01/11/2019 3982 612 450 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 300 d 4-matic (167.119) 01/10/2018 01/05/2021 1950 245 180 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 d 4-matic (167.121) 01/12/2018 01/05/2021 2925 272 200 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 350 de 4-matic (167.117) 01/11/2019 1950 194 143 Diesel/electro
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 400 d 4-matic (167.123) 01/12/2018 2925 330 243 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159) 01/10/2018 2999 367 270 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (V167) GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186) 01/11/2019 3982 489 360 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) 01/04/2015 01/10/2018 2143 204 150 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 01/04/2015 01/10/2018 2143 204 150 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 01/10/2015 01/10/2018 2996 272 200 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 01/04/2015 01/10/2018 2987 249 183 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) 01/04/2015 01/10/2018 2987 258 190 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 01/04/2015 01/10/2018 2996 333 245 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 01/10/2015 01/10/2018 2996 367 270 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 01/04/2015 01/10/2018 4663 435 320 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) 01/10/2015 01/10/2018 4663 456 335 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 01/04/2015 01/10/2018 2996 333 245 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 01/04/2015 01/10/2018 2996 442 325 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 01/05/2016 01/10/2018 2996 367 270 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 01/06/2017 01/10/2018 2996 390 287 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 01/04/2015 01/05/2017 5461 525 386 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 01/04/2015 01/10/2018 5461 557 410 benzina
MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) 01/04/2015 01/10/2018 5461 585 430 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.361) 01/11/2019 2999 435 320 benzina/elector
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 350 d 4-matic (167.321) 01/11/2019 01/05/2021 2925 272 200 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C167) GLE 400 d 4-matic (167.323) 01/11/2019 2925 330 243 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 01/03/2015 01/10/2019 2987 258 190 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.324) 01/01/2017 01/10/2019 2987 249 183 motor diesel
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 01/03/2015 01/10/2019 2996 333 245 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 01/03/2015 01/10/2019 2996 367 270 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) 01/10/2015 01/10/2019 4663 456 335 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 01/05/2016 01/10/2019 2996 367 270 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 01/06/2017 01/10/2019 2996 390 287 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) 01/03/2015 01/10/2019 5461 557 410 benzina
MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) 01/03/2015 01/10/2019 5461 585 430 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) 01/07/2005 01/07/2009 2987 190 140 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 4-matic (164.182) 01/03/2010 01/12/2011 2996 231 170 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) 01/07/2009 01/12/2011 2987 190 140 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) 01/02/2010 01/12/2011 2987 204 150 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122) 01/07/2005 01/07/2009 2987 224 165 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) 01/07/2005 01/07/2011 2987 211 155 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 (164.156) 01/01/2009 01/12/2011 3498 272 200 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 01/02/2005 01/12/2011 3498 272 200 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122) 01/07/2009 01/12/2011 2987 224 165 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 01/09/2009 01/12/2011 2987 211 155 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) 01/02/2010 01/12/2011 2987 231 170 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128) 01/02/2006 01/09/2009 3996 306 225 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128) 01/09/2009 01/12/2011 3996 306 225 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 01/12/2007 01/12/2011 5461 388 285 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 01/07/2005 01/12/2011 4966 306 225 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic 01/08/2011 01/12/2011 6208 525 386 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) 01/01/2006 01/12/2011 6208 510 375 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 01/06/2011 01/12/2015 2143 204 150 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) 01/08/2012 01/02/2015 3498 249 183 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) 01/08/2012 01/02/2015 3498 252 185 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 (166.058) 01/09/2011 01/02/2015 3498 306 225 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) 01/06/2011 01/12/2015 3498 306 225 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) 01/06/2011 01/02/2015 2987 258 190 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023) 01/06/2011 01/02/2015 2987 231 170 motor diesel
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) 01/08/2013 01/02/2015 2996 333 245 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) 01/02/2012 01/02/2015 4663 408 300 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 01/11/2011 01/02/2015 5461 525 386 benzina
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) 01/11/2011 01/02/2015 5461 558 410 benzina
Produse Asemănătoare
Oferte Speciale
Recenzii Clienți
Părerile Clienților
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!