Set covorase auto cauciuc UMBRELLA 43750, pentru Audi A6/A7 (C7) (2011-2018)
Livrare Estimat livrare
(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)
Livrăm cu:








Beneficii la comandă Livrare rapidă
-
Poți deschide coletul la livrare
-
Poți returna în 14 zileRetur garantat Banii înapoi
-
Garanție 24 luni la persoană fizicăService autorizat
-
Consultană gratuită de specialitate
-
Piese 100% originale și omologateCalitate garantată
Plăți 100% Securizate prin Netopia
Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta
Suprafata striata impiedica alunecarea incaltamintei si retine murdaria si apa.
Prevazute cu bordura de 1/1.4 cm, in functie de model.
Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului.
Sunt impermeabile si rezistente la diferente mari de temperatura.
Partea de montare: set complet (fata si spate)
Material: cauciuc SBR,
Culoare: Negru
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/03/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/03/2011 01/05/2013 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2011 01/09/2018 1984 180 132 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid 01/11/2011 01/04/2015 1984 211 155 benzina/elector
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2012 01/05/2013 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/11/2010 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/11/2010 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/05/2013 2967 239 176
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/11/2010 01/05/2012 2995 300 220 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/03/2011 01/09/2018 2995 310 228 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 163 120 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 1968 177 130 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/06/2011 01/09/2018 1984 180 132 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/05/2011 01/04/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 204 150 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/05/2011 01/09/2018 2967 245 180 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2967 313 230 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/05/2011 01/05/2012 2995 300 220 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/11/2011 01/09/2018 2995 310 228 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 01/11/2015 01/09/2018 3993 605 445 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/01/2013 01/09/2018 3993 560 412 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/05/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 01/02/2011 01/03/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 01/10/2010 01/03/2015 2773 204 150 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 01/11/2010 01/03/2015 2967 204 150 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 01/07/2014 01/05/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/10/2010 01/06/2016 2967 245 180 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/12/2010 01/03/2015 2967 204 150 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/11/2011 01/03/2015 2967 313 230 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2013 01/06/2017 2967 239 176 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/07/2014 01/05/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/07/2014 01/05/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/05/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/10/2010 01/05/2012 2995 300 220 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/01/2011 01/03/2015 2995 310 228 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/05/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro 01/10/2013 01/04/2018 3993 560 412 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/02/2012 01/03/2015 3993 420 309 benzina
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 01/07/2014 01/05/2018 3993 450 331 benzina
Produse Asemănătoare
Oferte Speciale
Recenzii Clienți
Părerile Clienților
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!