Set covorase auto cauciuc UMBRELLA 13741, pentru Hyundai I30 Hb, Wagon (2017-), Fastback (2018-), Kia Ceed (2019-), ProCeed (201
Livrare Estimat livrare
(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)
Livrăm cu:








Beneficii la comandă Livrare rapidă
-
Poți deschide coletul la livrare
-
Poți returna în 14 zileRetur garantat Banii înapoi
-
Garanție 24 luni la persoană fizicăService autorizat
-
Consultană gratuită de specialitate
-
Piese 100% originale și omologateCalitate garantată
Plăți 100% Securizate prin Netopia
Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta
Suprafata striata impiedica alunecarea incaltamintei si retine murdaria si apa.
Prevazute cu bordura de 1/1.4 cm, in functie de model.
Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului.
Sunt impermeabile si rezistente la diferente mari de temperatura.
Partea de montare: set complet (fata si spate)
Material: cauciuc SBR,
Culoare: Negru
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 01/11/2016 1368 99 73 benzina
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 01/11/2016 998 120 88 benzina
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 01/11/2016 1353 140 103 benzina
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/11/2016 1582 95 70 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/11/2016 1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/11/2016 1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 95 70 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 116 85 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 01/07/2017 1998 250 184 benzina
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N 01/07/2017 1998 275 202 benzina
HYUNDAI i30 combi (PDE) 01/05/2017 1368 100 73 benzina
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.0 T-GDI 01/03/2017 998 120 88 benzina
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.4 MPI 01/03/2017 1368 101 74 benzina
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.4 T-GDI 01/03/2017 1353 140 103 benzina
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/03/2017 1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/03/2017 1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/08/2018 1582 128 94 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 116 85 motor diesel
HYUNDAI i30 combi (PDE) 1.6 CRDi 01/08/2018 1598 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI 01/06/2017 998 120 88 benzina
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI 01/06/2017 1353 140 103 benzina
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 01/08/2018 1582 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi 01/09/2018 1598 136 100 motor diesel
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 01/07/2017 1998 250 184 benzina
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N 01/07/2017 1998 275 202 benzina
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.0 T-GDi 01/03/2017 998 120 88 benzina
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.4 T-GDi 01/03/2017 1353 140 103 benzina
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 01/03/2017 1582 110 81 motor diesel
HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE) 1.6 CRDi VGT 01/03/2017 1582 136 100 motor diesel
KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 01/09/2019 998 101 74 benzina
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 116 85 Diesel/electro
KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 136 100 Diesel/electro
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 01/09/2019 998 101 74 benzina
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 116 85 Diesel/electro
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 136 100 Diesel/electro
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 105 77 benzina/elector
KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 141 104 benzina/elector
KIA CEED Tourer (CD) 1.0 T-GDI 01/09/2019 998 101 74 benzina
KIA CEED Tourer (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 116 85 Diesel/electro
KIA CEED Tourer (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 136 100 Diesel/electro
KIA CEED Tourer (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 105 77 benzina/elector
KIA CEED Tourer (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 141 104 benzina/elector
KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 136 100 Diesel/electro
KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI 01/06/2019 998 120 88 benzina
KIA XCEED (CD) 1.4 T-GDI 01/06/2019 1353 140 103 benzina
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 01/06/2019 1598 116 85 motor diesel
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 116 85 Diesel/electro
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 01/06/2019 1598 136 100 motor diesel
KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ 01/12/2019 1598 136 100 Diesel/electro
KIA XCEED (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 105 77 benzina/elector
KIA XCEED (CD) 1.6 GDI Hybrid 01/12/2019 1580 141 104 benzina/elector
KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDI 01/06/2019 1591 204 150 benzina
Produse Asemănătoare
Oferte Speciale
Recenzii Clienți
Părerile Clienților
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!