Set covorase auto cauciuc UMBRELLA 13177, pentru Peugeot 308 (2014-)
Livrare Estimat livrare
(Pentru comenzile plasate până la ora 16:00)
Livrăm cu:








Beneficii la comandă Livrare rapidă
-
Poți deschide coletul la livrare
-
Poți returna în 14 zileRetur garantat Banii înapoi
-
Garanție 24 luni la persoană fizicăService autorizat
-
Consultană gratuită de specialitate
-
Piese 100% originale și omologateCalitate garantată
Plăți 100% Securizate prin Netopia
Isi pastreaza vreme indelungata proprietatile initiale si pot fi curatate cu usurinta
Suprafata striata impiedica alunecarea incaltamintei si retine murdaria si apa.
Prevazute cu bordura de 1/1.4 cm, in functie de model.
Datorita compozitiei chimice a materialului, covorasele nu degaja miros in interiorul autoturismului.
Sunt impermeabile si rezistente la diferente mari de temperatura.
Partea de montare: set complet (fata si spate)
Material: cauciuc SBR,
Culoare: Negru
PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 01/03/2015 01/06/2021 1560 120 88 motor diesel
PEUGEOT 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 01/03/2015 01/06/2021 1560 116 85 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 01/05/2018 01/06/2021 1499 102 75 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 Flex 01/11/2015 1598 173 127 Benzina/Etanol
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 01/06/2014 01/06/2021 1598 205 151 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 01/08/2015 01/06/2021 1598 250 184 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 01/06/2015 01/06/2021 1598 272 200 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 01/07/2018 01/06/2021 1598 263 193 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 01/01/2018 01/06/2021 1598 225 165 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 01/03/2014 01/06/2021 1598 150 110 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 01/06/2014 01/06/2021 1598 163 120 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 01/05/2015 01/06/2021 1587 115 85 benzina
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2014 01/06/2021 1997 181 133 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 177 130 motor diesel
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 179 132 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 01/03/2014 01/06/2021 1199 110 81 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 01/03/2014 01/06/2021 1199 131 96 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 01/04/2018 01/06/2021 1499 102 75 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 01/03/2014 01/06/2021 1560 120 88 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 01/02/2015 01/06/2021 1598 205 151 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 01/03/2014 01/06/2021 1560 115 85 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 01/03/2014 01/06/2021 1560 92 68 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 01/01/2018 01/06/2021 1598 225 165 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 01/03/2014 01/06/2021 1598 125 92 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 01/03/2014 01/06/2021 1598 150 110 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 01/03/2014 01/06/2021 1598 156 115 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 01/03/2014 01/06/2021 1587 115 85 benzina
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 01/03/2014 01/06/2021 1997 150 110 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 177 130 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 01/06/2017 01/06/2021 1997 179 132 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 01/06/2014 01/06/2021 1997 181 133 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II caroserie inchisa/combi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) 01/06/2017 01/06/2021 1499 131 96 motor diesel
PEUGEOT 308 SW II caroserie inchisa/combi (LC_) 1.6 BlueHDi 01/04/2014 01/06/2021 1560 99 73 motor diesel
Produse Asemănătoare
Oferte Speciale
Recenzii Clienți
Părerile Clienților
Fii primul care lasă o recenzie pentru acest produs!